Warchhold Research

Validierung

Hier entsteht die Bewährungs-Historie: Optimierung nur für Kandidaten mit Signal und nur gegen ungesehene Daten; monatliche Forward-Validierung als finaler Richter — auf Daten, die zum Zeitpunkt der Parameter-Wahl noch nicht existierten.

Optimizer-Läufe (bedingt, Wochenende)

Anti-Overfitting strukturell: Grid beim Bau vorregistriert (vor jedem Ergebnis), Auswahl nur In-Sample, genau ein Out-of-Sample-Test gegen die unoptimierte Baseline. Bestätigte Parameter wandern eingefroren in die Forward-Validierung.

2026-08-21_dax_ib_extension_fade

Optimizer-Lauf 2026-08-21 — DAX Initial-Balance-Extension Fade (Steidlmayer Range-Tag-Klassifikator)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-12, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ib_width_pct variiert die Range-Tag-Trennschaerfe um Steidlmayers Normal-Tag-Konzept (Median bis oberes Terzil); ext_buffer_frac steuert, wie weit jenseits der IB eine Extension liegen muss, bevor gefadet wird (0=am IB-Rand bis 25% der IB-Weite); ib_bars deckt die klassische erste Stunde (60) und das 1.5-Stunden-Bracket (90) ab. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah ohne exotisches Mining.

Split: IS 17.03.2026 – 13.06.2026 (Auswahl) | OOS 13.06.2026 – 31.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_9dd2d8a113a8 · OOS-Ledger trl_9bc03f1c3958; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}3759.46%1.2413+371 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6}2556.0%1.1481+166 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}2951.72%1.1271+170 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5}3852.63%1.1001+168 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}4348.84%1.0853+162 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}2657.69%1.0477+57 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6}3043.33%1.0308+44 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}3956.41%1.0184+30 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5}4955.1%1.0143+30 Pkt
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}3554.29%0.9961-6 Pkt

IS-Auswahl: {"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5} (Expectancy 10.0224, PF 1.2413, n=37)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/4 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.16 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5}491.01430.6076+30
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}391.01840.77+30
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7}280.7389-12.725-356
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}431.08533.7605+162
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6}301.03081.4763+44
{"ext_buffer_frac": 0.0, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7}260.7276-15.0508-391
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5}450.8648-6.3153-284
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}350.9961-0.1751-6
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7}250.6712-17.52-438
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}371.241310.0224+371
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6}251.14816.6308+166
{"ext_buffer_frac": 0.1, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7}220.7885-10.7636-237
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.5}381.10014.4087+168
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.6}291.12715.8586+170
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 60, "ib_width_pct": 0.7}210.8208-9.6824-203
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.5}261.04772.1942+57
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.6}170.8155-9.0324-154
{"ext_buffer_frac": 0.25, "ib_bars": 90, "ib_width_pct": 0.7}160.5924-21.2031-339
</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
Optimiert2259.09%1.011+8 Pkt1.0409+30 Pkt
Baseline (Anker)2360.87%1.3689+313 Pkt

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-08-19_dax_intraday_neg_drift_short

Optimizer-Lauf 2026-08-19 — Intraday-Negativ-Drift Short (Vormittag, Cooper/Cliff/Gulen)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-10, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: trend_block_points steuert, ab welchem Aufwaerts-Move seit Open der Short als Trend-Tag geblockt wird (Bereich um typische DAX-Vormittags-Ranges, ~20-45 Pkt). open_strength_points setzt die Schwelle fuer den 'hohen Eroeffnungskurs', der laut Cooper/Cliff/Gulen zerfaellt (kleiner bis moderater Opening-Pop, 4-12 Pkt). max_hold_bars kalibriert das Vormittags-Halte-Fenster (45 vs 75 Min = grob die erste Stunde des Eroeffnungs-Hoch-Zerfalls). Alle drei literaturnah, keine exotischen Werte; 3x3x2 = 18 Kombinationen.

Split: IS 17.03.2026 – 12.06.2026 (Auswahl) | OOS 12.06.2026 – 29.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_6b72bbeb2952 · OOS-Ledger trl_5df40ecab346; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0}5810.34%0.881-118 Pkt
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0}5812.07%0.746-248 Pkt

IS-Auswahl: {"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0} (Expectancy -2.0395, PF 0.881, n=58)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 0/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 1.37 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 45, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0}580.746-4.2781-248
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 20.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 30.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 12.0, "trend_block_points": 45.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 20.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 30.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 4.0, "trend_block_points": 45.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 20.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 30.0}580.881-2.0395-118
{"max_hold_bars": 75, "open_strength_points": 8.0, "trend_block_points": 45.0}580.881-2.0395-118
</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
Optimiert336.06%0.3851-301 Pkt0.4156-268 Pkt
Baseline (Anker)336.06%0.3851-301 Pkt

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-08-18_dax_turn_of_month_long

Optimizer-Lauf 2026-08-18 — Turn-of-Month Long-Bias (Ariel 1987 / Lakonishok-Smidt 1988)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-07, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Fensterbreite ist der einzige literaturgestuetzte Freiheitsgrad: pre_days/post_days spannen die dokumentierten Konventionen auf (Lakonishok/Smidt eng [0:+3], Ariel breit [-1:+8], Decay-robustes [-3:+3]). sl_points variiert nur die Katastrophen-Stop-Weite (Risk), keine Signal-Suche. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max.

Split: IS 17.03.2026 – 11.06.2026 (Auswahl) | OOS 11.06.2026 – 28.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_91534ee4be85 · OOS-Ledger trl_f043d220b425; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"post_days": 5, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}1450.0%1.8223+166 Pkt
{"post_days": 3, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}955.56%1.7581+119 Pkt
{"post_days": 8, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}2352.17%1.7245+240 Pkt
{"post_days": 5, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}1752.94%1.7096+166 Pkt
{"post_days": 8, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}2653.85%1.6603+240 Pkt
{"post_days": 3, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}1258.33%1.629+119 Pkt
{"post_days": 8, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}2951.72%1.4876+203 Pkt
{"post_days": 5, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}2050.0%1.4503+130 Pkt
{"post_days": 3, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}1553.33%1.3387+82 Pkt
{"post_days": 8, "pre_days": 1, "sl_points": 40.0}2347.83%1.133+47 Pkt

IS-Auswahl: {"pre_days": 1, "post_days": 8, "sl_points": 60.0} (Expectancy 10.4383, PF 1.7245, n=23)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.74 (PLATEAU — robust)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"post_days": 3, "pre_days": 1, "sl_points": 40.0}90.567-8.5844-77
{"post_days": 3, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}91.758113.2089+119
{"post_days": 3, "pre_days": 2, "sl_points": 40.0}120.6323-6.4483-77
{"post_days": 3, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}121.6299.8967+119
{"post_days": 3, "pre_days": 3, "sl_points": 40.0}150.5607-7.8153-117
{"post_days": 3, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}151.33875.4673+82
{"post_days": 5, "pre_days": 1, "sl_points": 40.0}140.8675-2.1207-30
{"post_days": 5, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}141.822311.8893+166
{"post_days": 5, "pre_days": 2, "sl_points": 40.0}170.8836-1.7535-30
{"post_days": 5, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}171.70969.7841+166
{"post_days": 5, "pre_days": 3, "sl_points": 40.0}200.7771-3.483-70
{"post_days": 5, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}201.45036.479+130
{"post_days": 8, "pre_days": 1, "sl_points": 40.0}231.1332.0265+47
{"post_days": 8, "pre_days": 1, "sl_points": 60.0}231.724510.4383+240
{"post_days": 8, "pre_days": 2, "sl_points": 40.0}261.12161.7881+46
{"post_days": 8, "pre_days": 2, "sl_points": 60.0}261.66039.2292+240
{"post_days": 8, "pre_days": 3, "sl_points": 40.0}291.01510.229+7
{"post_days": 8, "pre_days": 3, "sl_points": 60.0}291.48767.0072+203
</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
Optimiert922.22%1.3545+33 Pkt1.4837+42 Pkt
Baseline (Anker)425.0%3.3996+80 Pkt

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-08-18_dax_open_drift_long

Optimizer-Lauf 2026-08-18 — DAX Eroeffnungs-30-Min-Drift-Long (WMO 1985 / Jain-Joh 1988 Return-Uhr)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-08, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: max_gap_atr spannt die Small-Gap-Enable-Schwelle (ruhig bis moderat) literaturnah auf; max_hold_bars deckt das WMO-Fruehsession-Fenster (~30 Min) bis leichte Ausdehnung (45/60 Min) ab; sl_min_points variiert die Schutz-SL-Distanz eng ums Broker-Minimum. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining — jeder Wert ist mechanisch aus der Return-Uhr bzw. Hausregeln motiviert.

Split: IS 17.03.2026 – 11.06.2026 (Auswahl) | OOS 11.06.2026 – 28.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_7b3cb3d7e4c8 · OOS-Ledger trl_b2c56b52c466; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}5733.33%1.4099+366 Pkt

IS-Auswahl: {"enable_gap_filter": false, "max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0} (Expectancy 10.3605, PF 1.6063, n=57)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.88 (PLATEAU — robust)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
{"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
{"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
{"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
Optimiert3321.21%1.3578+220 Pkt1.4295+253 Pkt
Baseline (Anker)3321.21%1.2696+162 Pkt

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung BESTAETIGT (OOS) — in Forward-Validierung übernommen

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-08-15_dax_intraday_component_trend

Optimizer-Lauf 2026-08-15 — Intraday-Komponenten-Trend (Day/Night-Signal-Dekomposition, RFS 2026)

Vorregistriertes Grid (12 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-06, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: lookback_days deckt den Uebergang von kurz- (5 Tage) ueber mittel- (10, Quellen-nahe Formations-Fenster) bis laengerfristig (20 Tage) ab, ohne Feintuning. min_signal_pts {0,15} testet reines Vorzeichen vs. moderaten Rausch-Cut (verwirft schwache/ambivalente Trends, analog zum Bandpass-Rausch-Cut). sl_points {30,45} zwei plausible Katastrophen-Stop-Weiten fuer einen ganztaegig gehaltenen Trend-Trade; alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, 3x2x2 = 12 Kombinationen.

Split: IS 17.03.2026 – 09.06.2026 (Auswahl) | OOS 09.06.2026 – 25.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_c8d99f2f26e4 · OOS-Ledger trl_97a6b63818b9; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 12)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}5016.0%1.0816+162 Pkt
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0}4810.42%1.0579+79 Pkt
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0}3514.29%1.0306+29 Pkt
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0}3312.12%1.012+11 Pkt
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0}5010.0%1.0063+9 Pkt
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}4814.58%0.9248-146 Pkt
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}3514.29%0.713-397 Pkt
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}3312.12%0.697-399 Pkt
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}4411.36%0.6383-642 Pkt
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}4511.11%0.6229-686 Pkt

IS-Auswahl: {"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0} (Expectancy 3.2472, PF 1.0816, n=50)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 12 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 1/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = -1.86 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0}450.511-14.288-643
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}450.6229-15.2349-686
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0}440.5227-13.9464-614
{"lookback_days": 10, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}440.6383-14.5841-642
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0}351.03060.8349+29
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}350.713-11.3291-397
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0}331.0120.3312+11
{"lookback_days": 20, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}330.697-12.1039-399
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 30.0}501.00630.1818+9
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 0.0, "sl_points": 45.0}501.08163.2472+162
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 30.0}481.05791.6556+79
{"lookback_days": 5, "min_signal_pts": 15.0, "sl_points": 45.0}480.9248-3.0327-146
</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
Optimiert2917.24%1.0831+88 Pkt1.1129+117 Pkt
Baseline (Anker)2429.17%2.2095+857 Pkt

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-08-08_dax_acd_timed_breakout

Optimizer-Lauf 2026-08-08 — DAX ACD Time-Confirmed Opening-Range Breakout (Mark Fisher)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-04, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: ACD-Original-OR ist 5-20min -> or_minutes 5/15/30 deckt den dokumentierten Bereich plus einen Schritt ab. hold_bars 5/10/15 klammert die 10-min-Kern-Halte-Bestaetigung (der eigentliche zu pruefende Hebel) mit einem schwaecheren und einem strengeren Nachbarwert. a_offset_atr_mult 0.3/1.0 spannt den A-Offset (Original ~12% der Range) vola-normiert von eng bis weit. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).

Split: IS 17.03.2026 – 04.06.2026 (Auswahl) | OOS 04.06.2026 – 18.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_590e21fb7581 · OOS-Ledger trl_fbc39546696e; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

KombinWRPFPnL (Pkt)
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}9948.48%1.3272+1372 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}9553.68%1.3246+1308 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}9550.53%1.2506+1116 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 15}9151.65%1.2195+902 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 15}10048.0%1.1924+896 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 5, "or_minutes": 30}9946.46%1.0642+305 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}9947.47%1.0412+185 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 15, "or_minutes": 30}8851.14%1.037+169 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 1.0, "hold_bars": 10, "or_minutes": 30}9352.69%1.0219+107 Pkt
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 15, "or_minutes": 5}10244.12%1.014+68 Pkt

IS-Auswahl: {"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15} (Expectancy 13.8621, PF 1.3272, n=99)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 2/5 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.2 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
KombinPFExpectancyPnL
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 15}991.327213.8621+1372
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 30}980.9685-1.5677-154
{"a_offset_atr_mult": 0.3, "hold_bars": 10, "or_minutes": 5}1030.9211-3.8538-397
